| 7.8 | 2:51 pm | Tänään | 9:01 pm | 14.1 |
| 7.8 | 4 | Toukokuu | 4 | 14.1 |
| 7.8 | 4 Huhtikuu | 2026 | 4 Huhtikuu | 14.1 |
| 69.1° | 11:51 am | Tänään | 9:11 pm | 43.2° |
| 69.1° | 4 | Toukokuu | 3 | 38.7° |
| 69.1° | 4 Huhtikuu | 2026 | 3 Huhtikuu | 38.7° |
| Enimmäkseen pilvistä |
|
| Lämpötila 49.3°F
Tuulen nopeus-Puhuri 1.1-5.8 mph |
|
| 1 | 5 |
| Tuuli | Puhuri |
| 118° IEI | |
![]() |
WD-api 10.37S - Tempest - Long Island, New York Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |